(资料图片)
沪指8月10日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为煤炭、交通运输,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为家用电器、汽车,跌幅为%、%。家用电器行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是交通运输行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、通信等行业。
家用电器行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共84只,今日上涨的有45只;下跌的有35只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,净流入资金居首的是民爆光电,今日净流入资金万元,紧随其后的是彩虹集团、盾安环境,净流入资金分别为万元、万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有美的集团、格力电器、四川长虹,净流出资金分别为亿元、亿元、万元。
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | - | - | |
000651 | 格力电器 | - | - | |
600839 | 四川长虹 | - | - | |
600690 | 海尔智家 | - | ||
002050 | 三花智控 | - | - | |
300342 | 天银机电 | - | - | |
002418 | 康盛股份 | - | - | |
002519 | 银河电子 | - | - | |
688609 | 九联科技 | - | - | |
603219 | 富佳股份 | - | ||
002508 | 老板电器 | - | ||
301008 | 宏昌科技 | - | - | |
000521 | 长虹美菱 | - | - | |
605555 | 德昌股份 | - | - | |
002076 | 星光股份 | - | - | |
002429 | 兆驰股份 | - | - | |
002860 | 星帅尔 | - | ||
002035 | 华帝股份 | - | ||
300403 | 汉宇集团 | - | ||
002959 | 小熊电器 | - | ||
603112 | 华翔股份 | - | - | |
603579 | 荣泰健康 | - | - | |
000801 | 四川九洲 | - | ||
300160 | 秀强股份 | - | ||
000810 | 创维数字 | - | - | |
001259 | 利仁科技 | - | ||
605336 | 帅丰电器 | - | ||
603677 | 奇精机械 | - | ||
000541 | 佛山照明 | - | - | |
603303 | 得邦照明 | - | ||
603519 | 立霸股份 | - | ||
300894 | 火星人 | - | - | |
603515 | 欧普照明 | - | ||
002677 | 浙江美大 | - | ||
600336 | 澳柯玛 | - | - | |
300247 | 融捷健康 | - | ||
603311 | 金海高科 | - | - | |
002705 | 新宝股份 | - | - | |
002848 | 高斯贝尔 | - | - | |
002668 | 奥马电器 | - | ||
002723 | 小崧股份 | - | - | |
300272 | 开能健康 | - | - | |
603578 | 三星新材 | - | - | |
002676 | 顺威股份 | - | ||
001268 | 联合精密 | - | ||
603726 | 朗迪集团 | - | ||
002403 | 爱仕达 | - | ||
300625 | 三雄极光 | - | ||
603355 | 莱克电气 | - | - | |
688696 | 极米科技 | - | ||
603551 | 奥普家居 | |||
603657 | 春光科技 | |||
605365 | 立达信 | - | ||
002052 | ST同洲 | |||
688793 | 倍轻松 | - | ||
603486 | 科沃斯 | |||
300824 | 北鼎股份 | |||
002420 | 毅昌科技 | |||
002614 | 奥佳华 | |||
002005 | ST德豪 | |||
600261 | 阳光照明 | |||
600983 | 惠而浦 | - | ||
301187 | 欧圣电气 | |||
603868 | 飞科电器 | |||
002290 | 禾盛新材 | - | ||
002242 | 九阳股份 | - | ||
000016 | 深康佳A | - | ||
600060 | 海信视像 | |||
688169 | 石头科技 | |||
603215 | 比依股份 | |||
300217 | 东方电热 | |||
601956 | 东贝集团 | |||
300911 | 亿田智能 | |||
002543 | 万和电气 | |||
301252 | 同星科技 | - | ||
600619 | 海立股份 | |||
000921 | 海信家电 | - | ||
000404 | 长虹华意 | |||
301332 | 德尔玛 | |||
603366 | 日出东方 | |||
002032 | 苏泊尔 | - | ||
002011 | 盾安环境 | |||
003023 | 彩虹集团 | |||
301362 | 民爆光电 |
(文章来源:证券时报网)