(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.73464 | 81.96 |
1W | 3.72155 | 37.34 |
2W | 3.83875 | 32.49 |
1M | 4.45821 | 12.57 |
2M | 4.55583 | 6.42 |
3M | 4.66024 | 5.33 |
6M | 4.76137 | 5.00 |
1Y | 4.86905 | 2.33 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.73464 | 81.96 |
1W | 3.72155 | 37.34 |
2W | 3.83875 | 32.49 |
1M | 4.45821 | 12.57 |
2M | 4.55583 | 6.42 |
3M | 4.66024 | 5.33 |
6M | 4.76137 | 5.00 |
1Y | 4.86905 | 2.33 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)