(相关资料图)
2023年5月11日,金新农发生了4笔大宗交易,总成交136.89万股,成交金额625.6万元,成交均价4.57元(其中,机构账户买入75万股,成交额342.75万元)。当日收盘报价5.02元,涨幅0.00%,成交金额5335.47万元;大宗交易成交金额占当日成交金额11.73%,折价8.96%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.00万 | 205.65万 | 3.85 | 4.57 | 5.02 | -8.96 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 |
2 | 31.89万 | 145.75万 | 2.73 | 4.57 | 5.02 | -8.96 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 |
3 | 30.00万 | 137.10万 | 2.57 | 4.57 | 5.02 | -8.96 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 |
4 | 30.00万 | 137.10万 | 2.57 | 4.57 | 5.02 | -8.96 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月11日,隆平高科、紫金矿业、美的集团、苏州固锝、永兴材料等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000998 | 隆平高科 | 5 | 14.00 | 15.39 | -9.03 | 1587.05万 | 2.22亿 | 109.67 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 11.71 | 11.68 | 0.26 | 1778.00万 | 2.08亿 | 9.49 |
000333 | 美的集团 | 2 | 56.03 | 55.45 | 1.05 | 250.00万 | 1.40亿 | 19.83 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 11.53 | 12.52 | -7.91 | 818.56万 | 9438.00万 | 59.81 |
002756 | 永兴材料 | 2 | 62.50 | 68.31 | -8.51 | 150.00万 | 9375.00万 | 8.18 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。