(相关资料图)
根据2023年3月31日披露数据,弘业期货(03678)、国美零售(00493)、雅居乐集团(03383)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.06%、1.31%、1.12%;南方恆生科技(03033)、恆生中国企业(02828)、IGG INC(00799)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.83%、-1.51%、-0.49%。
在最近有统计数据的5个交易日内,新特能源(01799)、国美零售(00493)、飞天云动(06610)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.07%、3.77%、2.39%;中粮家佳康(01610)、南方恆生科技(03033)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.79%、-4.70%、-1.54%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | +2.06% | 35.66% |
| 国美零售(00493) | +1.31% | 53.04% |
| 雅居乐集团(03383) | +1.12% | 12.17% |
| 京城机电股份(00187) | +0.97% | 36.86% |
| 雅生活服务(03319) | +0.74% | 20.17% |
| 新特能源(01799) | +0.68% | 14.12% |
| 中国电信(00728) | +0.40% | 43.00% |
| 力劲科技(00558) | +0.35% | 11.68% |
| 长城汽车(02333) | +0.34% | 41.19% |
| 微盟集团(02013) | +0.33% | 26.23% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | +0.28% | 4.13% |
| 阿里影业(01060) | +0.28% | 22.34% |
| 心动公司(02400) | +0.28% | 26.88% |
| 智云健康(09955) | +0.25% | 2.39% |
| 金山软件(03888) | +0.24% | 17.66% |
| 固生堂(02273) | +0.24% | 30.66% |
| 金蝶国际(00268) | +0.23% | 17.49% |
| 农业银行(01288) | +0.22% | 19.82% |
| 阅文集团(00772) | +0.22% | 15.56% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.21% | 50.09% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方恆生科技(03033) | -2.83% | 28.83% |
| 恆生中国企业(02828) | -1.51% | 0.83% |
| IGG INC(00799) | -0.49% | 9.49% |
| 三叶草生物-B(02197) | -0.44% | 21.99% |
| 天齐鋰业(09696) | -0.40% | 15.98% |
| 上海復旦(01385) | -0.40% | 26.90% |
| 盈富基金(02800) | -0.37% | 1.06% |
| 德信中国(02019) | -0.32% | 15.04% |
| 大唐发电(00991) | -0.29% | 11.82% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | -0.29% | 40.47% |
| 创梦天地(01119) | -0.27% | 11.23% |
| 荣昌生物-B(09995) | -0.27% | 36.01% |
| 医渡科技(02158) | -0.26% | 10.11% |
| 山东新华製药股份(00719) | -0.22% | 45.38% |
| 乐享集团(06988) | -0.21% | 20.56% |
| 海伦司(09869) | -0.21% | 10.28% |
| 永达汽车(03669) | -0.21% | 3.41% |
| 开拓药业-B(09939) | -0.19% | 34.97% |
| 宇华教育(06169) | -0.19% | 24.52% |
| 中国中铁(00390) | -0.19% | 20.15% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 新特能源(01799) | +5.07% | 14.12% |
| 国美零售(00493) | +3.77% | 53.04% |
| 飞天云动(06610) | +2.39% | 3.57% |
| 弘业期货(03678) | +2.34% | 35.66% |
| 金山软件(03888) | +2.07% | 17.66% |
| 上海石油化工股份(00338) | +1.71% | 23.28% |
| 微盟集团(02013) | +1.50% | 26.23% |
| 金山云(03896) | +1.49% | 4.24% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | +1.45% | 4.13% |
| 智云健康(09955) | +1.37% | 2.39% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中粮家佳康(01610) | -4.79% | 25.72% |
| 南方恆生科技(03033) | -4.70% | 28.83% |
| 恆生中国企业(02828) | -1.54% | 0.83% |
| 荣昌生物-B(09995) | -1.50% | 36.01% |
| 中兴通讯(00763) | -1.29% | 29.75% |
| 中远海能(01138) | -1.24% | 59.05% |
| 固生堂(02273) | -1.13% | 30.66% |
| 大家乐集团(00341) | -1.01% | 0.34% |
| 时代中国控股(01233) | -0.97% | 13.11% |
| 同道猎聘(06100) | -0.82% | 16.01% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国铁建(01186) | +3.98% | 44.18% |
| 瑞尔集团(06639) | +3.96% | 8.55% |
| 长城汽车(02333) | +3.85% | 41.19% |
| 微盟集团(02013) | +3.79% | 26.23% |
| 国美零售(00493) | +3.33% | 53.04% |
| 中国电信(00728) | +3.24% | 43.00% |
| 金山软件(03888) | +3.17% | 17.66% |
| 上海石油化工股份(00338) | +2.97% | 23.28% |
| 祖龙娱乐(09990) | +2.80% | 15.17% |
| 中国交通建设(01800) | +2.79% | 40.00% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | -14.98% | 62.83% |
| 中粮家佳康(01610) | -4.14% | 25.72% |
| 大家乐集团(00341) | -3.70% | 0.34% |
| IGG INC(00799) | -2.13% | 9.49% |
| 上海復旦(01385) | -2.01% | 26.90% |
| 时代中国控股(01233) | -1.83% | 13.11% |
| 佳兆业集团(01638) | -1.79% | 16.01% |
| 天誉置业(00059) | -1.77% | 29.46% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -1.55% | 29.36% |
| 周黑鸭(01458) | -1.54% | 19.38% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
